Đang đo trạng thái thị trường…
KSB
HOSE - Vật liệu xây dựng & Nội thấtCông ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 114.443.703 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 114.443.703 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 1.551 tỷ đ
13.550 đ▲ 50 đ (+0,37%)
Tham chiếu 13.500 đtrần 14.400 đsàn 12.600 đKhối lượng 1.261.200
Lịch sử giá KSB - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 13.500 | 13.600 | 13.400 | 13.550 | 13.550 | +0.37% | 1.261.200 |
| 2026-10-22 | 13.800 | 13.800 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | -2.17% | 1.053.600 |
| 2026-10-21 | 13.900 | 13.900 | 13.600 | 13.800 | 13.800 | 0.00% | 1.455.100 |
| 2026-10-20 | 13.650 | 13.800 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | +1.47% | 719.500 |
| 2026-10-19 | 13.300 | 14.000 | 13.150 | 13.600 | 13.600 | +3.03% | 2.222.100 |
| 2026-10-16 | 13.200 | 13.450 | 13.100 | 13.200 | 13.200 | -0.75% | 382.100 |
| 2026-10-15 | 13.200 | 13.350 | 13.050 | 13.300 | 13.300 | +0.76% | 930.000 |
| 2026-10-14 | 13.250 | 13.400 | 13.100 | 13.200 | 13.200 | -0.75% | 462.400 |
| 2026-10-13 | 13.100 | 13.400 | 13.050 | 13.300 | 13.300 | -0.37% | 478.600 |
| 2026-10-12 | 13.050 | 13.450 | 12.750 | 13.350 | 13.350 | +2.69% | 1.330.700 |
| 2026-10-09 | 13.050 | 13.100 | 12.750 | 13.000 | 13.000 | 0.00% | 505.800 |
| 2026-10-08 | 12.700 | 13.150 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | +2.36% | 901.300 |
| 2026-10-07 | 12.700 | 12.700 | 12.450 | 12.700 | 12.700 | 0.00% | 307.600 |
| 2026-10-06 | 12.650 | 12.750 | 12.250 | 12.700 | 12.700 | +0.40% | 519.100 |
| 2026-10-05 | 12.650 | 12.950 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 0.00% | 285.600 |
| 2026-10-02 | 13.050 | 13.050 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | -1.56% | 376.900 |
| 2026-10-01 | 12.850 | 12.850 | 12.600 | 12.850 | 12.850 | +0.39% | 259.500 |
| 2026-09-30 | 12.850 | 12.950 | 12.700 | 12.800 | 12.800 | -1.16% | 318.500 |
| 2026-09-29 | 12.850 | 12.950 | 12.750 | 12.950 | 12.950 | +0.78% | 305.800 |
| 2026-09-28 | 12.850 | 12.900 | 12.600 | 12.850 | 12.850 | 0.00% | 489.200 |
| 2026-09-25 | 12.850 | 12.950 | 12.750 | 12.850 | 12.850 | -0.77% | 229.200 |
| 2026-09-24 | 12.950 | 12.950 | 12.550 | 12.950 | 12.950 | 0.00% | 771.600 |
| 2026-09-23 | 12.950 | 13.100 | 12.850 | 12.950 | 12.950 | 0.00% | 369.600 |
| 2026-09-22 | 13.000 | 13.050 | 12.850 | 12.950 | 12.950 | -0.38% | 224.100 |
| 2026-09-21 | 13.150 | 13.200 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | -1.52% | 296.900 |
| 2026-09-18 | 13.050 | 13.200 | 12.900 | 13.200 | 13.200 | +1.15% | 555.300 |
| 2026-09-17 | 13.000 | 13.050 | 12.800 | 13.050 | 13.050 | +1.56% | 388.400 |
| 2026-09-16 | 13.000 | 13.100 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | -2.28% | 260.000 |
| 2026-09-15 | 12.750 | 13.150 | 12.750 | 13.150 | 13.150 | +1.54% | 378.800 |
| 2026-09-14 | 13.000 | 13.000 | 12.650 | 12.950 | 12.950 | -0.77% | 510.700 |
| 2026-09-11 | 13.100 | 13.150 | 12.900 | 13.050 | 13.050 | -1.51% | 680.900 |
| 2026-09-10 | 13.100 | 13.250 | 13.000 | 13.250 | 13.250 | +0.76% | 360.800 |
| 2026-09-09 | 13.250 | 13.300 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | -1.50% | 443.600 |
| 2026-09-08 | 13.200 | 13.350 | 13.200 | 13.350 | 13.350 | 0.00% | 295.300 |
| 2026-09-07 | 13.350 | 13.350 | 13.100 | 13.350 | 13.350 | 0.00% | 524.300 |
| 2026-09-04 | 13.350 | 13.400 | 13.200 | 13.350 | 13.350 | +1.14% | 582.500 |
| 2026-09-03 | 13.600 | 13.650 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | -3.30% | 715.600 |
| 2026-08-28 | 13.650 | 13.700 | 13.550 | 13.650 | 13.650 | 0.00% | 547.700 |
| 2026-08-27 | 13.750 | 13.850 | 13.600 | 13.650 | 13.650 | -1.09% | 414.300 |
| 2026-08-26 | 13.700 | 13.850 | 13.550 | 13.800 | 13.800 | +0.73% | 501.900 |
| 2026-08-25 | 13.950 | 14.150 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | -0.72% | 874.800 |
| 2026-08-24 | 13.900 | 14.000 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | -0.36% | 752.100 |
| 2026-08-21 | 13.500 | 13.900 | 13.300 | 13.850 | 13.850 | +2.59% | 820.100 |
| 2026-08-20 | 13.800 | 13.800 | 13.300 | 13.500 | 13.500 | -1.10% | 713.800 |
| 2026-08-19 | 13.850 | 13.850 | 13.400 | 13.650 | 13.650 | -1.09% | 806.900 |
| 2026-08-18 | 13.850 | 14.100 | 13.650 | 13.800 | 13.800 | -0.36% | 1.057.600 |
| 2026-08-17 | 13.800 | 14.000 | 13.700 | 13.850 | 13.850 | +0.73% | 885.900 |
| 2026-08-14 | 14.250 | 14.350 | 13.600 | 13.750 | 13.750 | -4.51% | 2.180.400 |
| 2026-08-13 | 14.650 | 14.700 | 14.200 | 14.400 | 14.400 | +1.05% | 2.236.500 |
| 2026-08-12 | 13.500 | 14.250 | 13.500 | 14.250 | 14.250 | +6.74% | 4.356.900 |
Trang 1 trên 81
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 4.047 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |