Đang đo trạng thái thị trường…
KBC
HOSE - Bất động sảnTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 941.754.759 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 941.754.759 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 25.427 tỷ đ
27.000 đ▼ 100 đ (-0,37%)
Tham chiếu 27.100 đtrần 28.950 đsàn 25.250 đKhối lượng 771.900
Báo cáo tài chính chi tiết - KBC - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
Báo cáo tài chính chi tiết - KBC - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 76 kỳ, từ năm 2001.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 76 kỳ
1/10
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 76 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
79 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 63 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.209,3 | 57.181,3 | 55.045,5 | 57.193,6 | 61.006,3 | 45.585,1 | 36.075,4 | 33.683,5 | |
| 5.522,4 | 6.930,7 | 8.368,5 | 9.418,6 | 18.138,9 | 6.581,0 | 6.566,0 | 7.652,2 | |
| Tiền | 416,7 | 332,4 | 938,5 | 1.115,8 | 12.015,2 | 459,5 | 533,0 | 1.335,3 |
| Các khoản tương đương tiền | 5.105,8 | 6.598,3 | 7.430,1 | 8.302,8 | 6.123,7 | 6.121,5 | 6.033,0 | 6.317,0 |
| 7.022,9 | 7.427,4 | 1.877,9 | 1.898,3 | 1.879,9 | 1.879,8 | 1.858,0 | 1.857,8 | |
| Đầu tư ngắn hạn | 1.862,4 | 1.862,4 | 1.862,4 | 1.862,4 | 1.862,4 | 1.862,4 | 1.862,4 | 1.862,4 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 4.387,4 | 4.856,6 | 22,4 | 42,7 | 24,4 | 24,2 | 2,4 | 2,2 |
| Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | -12,5 | -12,5 | — | — | — | — | — | — |
| Đầu tư ngắn hạn khác | 792,3 | 727,6 | — | — | — | — | — | — |
| 12.702,5 | 12.737,6 | 17.214,9 | 20.242,5 | 16.843,5 | 16.349,4 | 13.308,9 | 10.480,4 | |
| Phải thu khách hàng | 746,7 | 1.232,8 | 1.264,9 | 1.432,8 | 1.722,8 | 3.104,0 | 670,9 | 599,5 |
| Trả trước cho người bán | 6.558,0 | 6.978,4 | 5.867,3 | 6.682,8 | 6.434,7 | 3.731,8 | 3.500,4 | 3.339,9 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 4.166,8 | 3.679,8 | 3.708,7 | 3.388,3 | 3.281,3 | 2.714,5 |
| Các khoản phải thu khác | 5.504,2 | 4.632,8 | 6.034,7 | 8.558,9 | 5.084,1 | 6.232,0 | 5.963,1 | 3.933,2 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -106,4 | -106,4 | -118,8 | -111,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 | -106,8 |
| 33.357,4 | 29.521,1 | 27.073,1 | 25.091,2 | 23.651,7 | 20.277,4 | 13.849,7 | 13.236,6 | |
| Hàng tồn kho | 33.357,4 | 29.521,1 | 27.073,1 | 25.091,2 | 23.651,7 | 20.277,4 | 13.849,7 | 13.236,6 |
| 604,2 | 564,5 | 511,1 | 543,0 | 492,2 | 497,6 | 492,9 | 456,4 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 74,9 | 77,3 | 76,7 | 72,3 | 80,4 | 76,8 | 63,3 | 69,5 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 428,0 | 407,4 | 365,6 | 392,7 | 342,7 | 338,7 | 347,6 | 308,6 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 101,3 | 79,7 | 68,6 | 78,0 | 68,9 | 82,0 | 81,9 | 78,3 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14.891,5 | 14.621,9 | 14.535,6 | 9.363,8 | 9.356,8 | 8.618,3 | 8.654,5 | 8.661,5 | |
| 120,9 | 77,0 | 916,9 | 1.308,7 | 1.157,1 | 1.350,8 | 1.365,6 | 1.595,9 | |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 632,5 | 742,5 | 563,4 | 784,3 | 757,2 | 750,6 |
| Phải thu dài hạn khác | 120,9 | 77,0 | 284,4 | 566,2 | 593,7 | 566,6 | 608,4 | 845,3 |
| 530,7 | 504,4 | 514,7 | 362,1 | 378,6 | 392,2 | 408,3 | 422,9 | |
| 530,6 | 504,3 | 514,6 | 361,9 | 378,4 | 392,1 | 408,1 | 422,7 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 1.132,9 | 1.084,3 | 1.072,3 | 893,4 | 892,3 | 888,5 | 887,0 | 884,1 |
| Hao mòn TSCĐHH | -602,2 | -580,0 | -557,7 | -531,4 | -513,9 | -496,4 | -478,8 | -461,4 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 |
| 1.056,8 | 1.082,0 | 1.106,6 | 1.125,1 | 1.192,7 | 1.224,1 | 1.292,3 | 1.167,2 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 1.436,2 | 1.450,0 | 1.450,0 | 1.450,0 | 1.500,1 | 1.500,1 | 1.549,0 | 1.401,6 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -379,3 | -368,0 | -343,4 | -324,9 | -307,4 | -276,0 | -256,7 | -234,4 |
| 4.259,2 | 4.281,4 | 4.200,7 | 801,5 | 874,0 | 750,1 | 731,3 | 692,2 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 4.259,2 | 4.281,4 | 4.200,7 | 801,5 | 874,0 | 750,1 | 731,3 | 692,2 |
| 8.894,5 | 8.642,6 | 7.731,6 | 5.707,2 | 5.708,9 | 4.862,6 | 4.817,4 | 4.763,2 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 7.653,2 | 7.322,9 | 7.325,3 | 5.301,0 | 5.303,7 | 4.439,5 | 4.394,3 | 4.364,7 |
| Đầu tư dài hạn khác | 527,6 | 527,6 | 406,6 | 406,6 | 406,6 | 424,5 | 424,5 | 424,5 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -26,0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 714,1 | 792,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29,3 | 34,5 | 65,1 | 59,2 | 45,5 | 38,5 | 39,6 | 20,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 29,3 | 34,5 | 65,1 | 46,0 | 45,5 | 38,5 | 39,6 | 20,1 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 74.100,8 | 71.803,2 | 69.581,2 | 66.557,4 | 70.363,1 | 54.203,4 | 44.729,9 | 42.345,0 |
| 47.106,2 | 44.843,1 | 42.855,3 | 40.494,1 | 44.663,6 | 32.709,4 | 24.085,0 | 21.726,9 | |
| 13.612,3 | 13.178,5 | 11.947,6 | 13.623,1 | 15.587,2 | 8.142,6 | 7.092,7 | 7.244,9 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 3.718,3 | 3.046,0 | 2.287,0 | 2.602,7 | 964,5 | 442,3 | 371,5 | 391,9 |
| Phải trả người bán | 946,0 | 576,3 | 595,3 | 699,5 | 726,2 | 459,6 | 529,5 | 222,1 |
| Người mua trả tiền trước | 1.811,1 | 1.410,2 | 1.572,5 | 1.434,8 | 1.091,4 | 888,4 | 757,5 | 921,2 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 72,5 | 72,5 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 328,9 | 186,9 | 684,7 | 511,4 | 652,9 | 512,6 | 210,2 | 115,3 |
| Phải trả người lao động | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Chi phí phải trả | 2.957,4 | 4.202,7 | 3.302,9 | 2.883,0 | 3.391,2 | 2.958,3 | 2.205,8 | 2.536,2 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 3.759,3 | 3.663,7 | 3.487,5 | 5.470,9 | 8.748,5 | 2.862,4 | 3.005,5 | 3.045,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 13,4 | 9,5 | 13,4 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 3,8 | 10,0 | 3,6 | 13,8 | 4,8 | 11,7 | 5,3 | 6,1 |
| 33.493,9 | 31.664,6 | 30.907,8 | 26.871,0 | 29.076,4 | 24.566,9 | 16.992,4 | 14.482,0 | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 0,1 | 0 | 0 | 881,3 | 0 | 166,9 | 0,6 | 2.052,3 |
| Phải trả dài hạn khác | 2.780,7 | 2.786,7 | 2.786,0 | 425,7 | 2.803,9 | 6.070,6 | 6.079,3 | 5.737,2 |
| Vay và nợ dài hạn | 28.958,3 | 27.108,1 | 26.351,2 | 24.404,4 | 25.109,6 | 17.146,4 | 9.741,1 | 5.538,8 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 1.724,7 | 1.738,2 | 1.738,4 | 1.124,9 | 1.129,3 | 1.145,1 | 1.134,6 | 1.148,5 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 29,2 | 30,6 | 31,2 | 33,9 | 32,6 | 36,9 | 35,9 | 4,2 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 26.994,6 | 26.960,1 | 26.725,8 | 26.063,3 | 25.699,5 | 21.494,0 | 20.644,9 | 20.618,1 | |
| 26.994,6 | 26.960,1 | 26.725,8 | 26.063,3 | 25.699,5 | 21.494,0 | 20.644,9 | 20.618,1 | |
| 9.417,5 | 9.417,5 | 9.417,5 | 9.417,5 | 9.417,5 | 7.676,0 | 7.676,0 | 7.676,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 9.417,5 | 9.417,5 | 9.417,5 | 9.417,5 | 9.417,5 | 7.676,0 | 7.676,0 | 7.676,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 5.163,2 | 5.163,2 | 5.163,2 | 5.163,2 | 5.163,2 | 2.743,5 | 2.743,5 | 2.743,5 |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 3.324,8 | 3.324,8 | 3.324,8 | 3.324,8 | 3.324,8 | 3.324,8 | 3.324,8 | 2.828,8 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 20,5 | 11,7 | 11,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 7.114,7 | 7.108,0 | 6.883,9 | 6.304,0 | 5.996,3 | 5.594,0 | 4.811,3 | 5.276,9 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 6.875,1 | 6.883,9 | 4.811,3 | 4.808,8 | 4.811,3 | 4.811,3 | 4.429,3 | 4.925,4 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 239,6 | 224,1 | 2.072,6 | 1.495,2 | 1.185,0 | 782,7 | 381,9 | 351,6 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 1.953,8 | 1.934,8 | 1.924,7 | 1.851,5 | 1.795,4 | 2.153,4 | 2.087,0 | 2.090,6 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 74.100,8 | 71.803,2 | 69.581,2 | 66.557,4 | 70.363,1 | 54.203,4 | 44.729,9 | 42.345,0 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| VPICông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | 20.208 | 45,70 | 3,21 | 7,0% |