Đang đo trạng thái thị trường…
ICN
UPCOM - Xây dựngCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 30.599.923 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 30.599.923 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 759 tỷ đ
24.800 đ▼ 200 đ (-0,80%)
Tham chiếu 25.000 đtrần 28.700 đsàn 21.300 đKhối lượng 800
Lịch sử giá ICN - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO
Lịch sử giá
496 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 25.000 | 25.000 | 24.200 | 24.800 | 24.800 | -0.80% | 800 |
| 2026-10-22 | 25.000 | 25.000 | 24.800 | 25.000 | 25.000 | +3.31% | 2.000 |
| 2026-10-21 | 25.000 | 25.000 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | -2.42% | 1.002 |
| 2026-10-20 | 24.100 | 25.000 | 24.100 | 24.800 | 24.800 | +0.40% | 2.700 |
| 2026-10-19 | 24.800 | 24.800 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | -0.40% | 900 |
| 2026-10-16 | — | — | — | — | 24.800 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-15 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | +1.64% | 100 |
| 2026-10-14 | 24.000 | 24.900 | 24.000 | 24.400 | 24.400 | +0.83% | 1.400 |
| 2026-10-13 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 0.00% | 200 |
| 2026-10-12 | 25.300 | 25.300 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | +0.41% | 1.900 |
| 2026-10-09 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0.00% | 800 |
| 2026-10-08 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | +0.42% | 200 |
| 2026-10-07 | 24.300 | 24.900 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | -1.23% | 2.800 |
| 2026-10-06 | 25.400 | 25.400 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | -2.80% | 900 |
| 2026-10-05 | — | — | — | — | 25.000 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-02 | — | — | — | — | 25.000 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-01 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | +2.04% | 215 |
| 2026-09-30 | 25.000 | 25.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | -1.21% | 300 |
| 2026-09-29 | 24.800 | 24.800 | 24.600 | 24.800 | 24.800 | -1.20% | 1.215 |
| 2026-09-28 | 24.500 | 25.100 | 24.200 | 25.100 | 25.100 | -1.57% | 1.505 |
| 2026-09-25 | 24.900 | 25.600 | 24.900 | 25.500 | 25.500 | 0.00% | 1.808 |
| 2026-09-24 | 25.900 | 25.900 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | +4.94% | 300 |
| 2026-09-23 | 24.100 | 24.300 | 24.100 | 24.300 | 24.300 | -2.41% | 1.200 |
| 2026-09-22 | 25.000 | 25.000 | 24.200 | 24.900 | 24.900 | 0.00% | 2.200 |
| 2026-09-21 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 0.00% | 705 |
| 2026-09-18 | 25.200 | 25.200 | 24.700 | 24.900 | 24.900 | +0.39% | 3.600 |
| 2026-09-17 | 26.200 | 26.200 | 25.600 | 25.600 | 24.804 | -0.39% | 1.700 |
| 2026-09-16 | 25.600 | 25.800 | 25.600 | 25.700 | 24.901 | +0.79% | 1.200 |
| 2026-09-15 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 24.707 | +1.60% | 401 |
| 2026-09-14 | 25.500 | 25.500 | 25.100 | 25.100 | 24.319 | -0.79% | 1.465 |
| 2026-09-11 | 25.900 | 25.900 | 25.300 | 25.300 | 24.513 | +0.40% | 400 |
| 2026-09-10 | 25.500 | 25.500 | 25.200 | 25.200 | 24.416 | 0.00% | 3.807 |
| 2026-09-09 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 24.416 | -2.33% | 2.000 |
| 2026-09-08 | 25.100 | 25.800 | 25.000 | 25.800 | 24.998 | -0.39% | 1.500 |
| 2026-09-07 | 25.700 | 25.900 | 25.100 | 25.900 | 25.095 | -0.38% | 1.709 |
| 2026-09-04 | 25.500 | 26.100 | 25.500 | 26.000 | 25.191 | +0.38% | 1.502 |
| 2026-09-03 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.095 | +1.97% | 794 |
| 2026-08-28 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 24.610 | -1.55% | 5 |
| 2026-08-27 | 25.300 | 25.800 | 25.200 | 25.800 | 24.998 | 0.00% | 6.402 |
| 2026-08-26 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 24.998 | 0.00% | 406 |
| 2026-08-25 | 25.800 | 25.800 | 25.500 | 25.800 | 24.998 | 0.00% | 1.200 |
| 2026-08-24 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 24.998 | +3.20% | 100 |
| 2026-08-21 | 25.300 | 26.400 | 25.000 | 25.000 | 24.223 | -3.10% | 9.315 |
| 2026-08-20 | 25.500 | 25.800 | 25.400 | 25.800 | 24.998 | +1.18% | 1.401 |
| 2026-08-19 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 24.707 | -0.78% | 8.100 |
| 2026-08-18 | 25.600 | 25.700 | 25.500 | 25.700 | 24.901 | 0.00% | 4.103 |
| 2026-08-17 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 24.901 | 0.00% | 2.000 |
| 2026-08-14 | — | — | — | — | 24.901 | +0.79% | 0 |
| 2026-08-13 | 25.900 | 26.000 | 25.500 | 25.500 | 24.707 | -1.55% | 4.805 |
| 2026-08-12 | 26.000 | 26.000 | 25.900 | 25.900 | 25.095 | -0.38% | 1.000 |
Trang 1 trên 40
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2015-06-24. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.960 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |