Đang đo trạng thái thị trường…
HUB
HOSE - Xây dựngCông ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 31.755.021 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 31.755.021 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 341 tỷ đ
10.750 đ▼ 300 đ (-2,71%)
Tham chiếu 11.050 đtrần 11.800 đsàn 10.300 đKhối lượng 3.300
Lịch sử giá HUB - Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
Lịch sử giá
491 phiên, từ 2026-08-12
| Ngày | Mở (đ) | Cao (đ) | Thấp (đ) | Đóng (đ) | Đóng điều chỉnh (đ) | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 10.700 | 10.900 | 10.700 | 10.750 | 10.750 | -2.71% | 3.300 |
| 2026-10-22 | 11.000 | 11.050 | 11.000 | 11.050 | 11.050 | +1.38% | 1.000 |
| 2026-10-21 | 10.700 | 10.950 | 10.650 | 10.900 | 10.900 | +2.35% | 33.000 |
| 2026-10-20 | 10.700 | 10.750 | 10.600 | 10.650 | 10.650 | -0.47% | 11.900 |
| 2026-10-19 | 10.600 | 10.800 | 10.600 | 10.700 | 10.700 | +0.94% | 5.500 |
| 2026-10-16 | 10.600 | 10.650 | 10.550 | 10.600 | 10.600 | 0.00% | 3.200 |
| 2026-10-15 | 10.600 | 10.600 | 10.550 | 10.600 | 10.600 | 0.00% | 1.200 |
| 2026-10-14 | 10.600 | 10.650 | 10.500 | 10.600 | 10.600 | 0.00% | 23.000 |
| 2026-10-13 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0.00% | 900 |
| 2026-10-12 | 10.600 | 10.600 | 10.500 | 10.600 | 10.600 | -1.40% | 13.800 |
| 2026-10-09 | 10.600 | 10.750 | 10.500 | 10.750 | 10.750 | +1.42% | 4.900 |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | 10.600 | 0.00% | 0 |
| 2026-10-07 | 10.850 | 10.850 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0.00% | 4.600 |
| 2026-10-06 | 10.600 | 10.600 | 10.550 | 10.600 | 10.600 | -1.85% | 13.200 |
| 2026-10-05 | 10.600 | 10.800 | 10.500 | 10.800 | 10.800 | +1.41% | 21.300 |
| 2026-10-02 | 10.800 | 10.800 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | -1.84% | 31.200 |
| 2026-10-01 | 11.000 | 11.000 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | -0.91% | 14.100 |
| 2026-09-30 | 11.000 | 11.000 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | -1.79% | 12.700 |
| 2026-09-29 | 11.050 | 11.150 | 10.950 | 11.150 | 11.150 | +0.90% | 5.500 |
| 2026-09-28 | 11.150 | 11.250 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 0.00% | 6.000 |
| 2026-09-25 | 11.100 | 11.100 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | -0.45% | 7.900 |
| 2026-09-24 | 11.200 | 11.200 | 11.000 | 11.100 | 11.100 | 0.00% | 3.300 |
| 2026-09-23 | 11.000 | 11.150 | 11.000 | 11.100 | 11.100 | 0.00% | 8.300 |
| 2026-09-22 | 11.100 | 11.100 | 10.950 | 11.100 | 11.100 | 0.00% | 12.400 |
| 2026-09-21 | 11.200 | 11.200 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | -0.89% | 3.600 |
| 2026-09-18 | 11.100 | 11.200 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | +0.90% | 4.400 |
| 2026-09-17 | 11.300 | 11.300 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | -0.89% | 9.400 |
| 2026-09-16 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 0.00% | 300 |
| 2026-09-15 | 11.150 | 11.200 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | 0.00% | 10.600 |
| 2026-09-14 | 11.350 | 11.350 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | -1.32% | 11.400 |
| 2026-09-11 | 11.350 | 11.500 | 11.300 | 11.350 | 11.350 | -1.73% | 9.500 |
| 2026-09-10 | 11.500 | 11.550 | 11.350 | 11.550 | 11.550 | 0.00% | 4.700 |
| 2026-09-09 | 11.550 | 11.650 | 11.350 | 11.550 | 11.550 | +0.64% | 17.400 |
| 2026-09-08 | 13.150 | 13.150 | 13.050 | 13.050 | 11.476 | -0.38% | 6.900 |
| 2026-09-07 | 13.050 | 13.100 | 13.000 | 13.100 | 11.520 | +1.95% | 24.400 |
| 2026-09-04 | 13.100 | 13.100 | 12.850 | 12.850 | 11.300 | -1.91% | 4.800 |
| 2026-09-03 | 13.200 | 13.200 | 12.950 | 13.100 | 11.520 | 0.00% | 2.000 |
| 2026-08-28 | 13.050 | 13.100 | 13.000 | 13.100 | 11.520 | +0.77% | 5.600 |
| 2026-08-27 | 13.050 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 11.432 | -0.38% | 4.600 |
| 2026-08-26 | 13.100 | 13.300 | 13.050 | 13.050 | 11.476 | -0.38% | 4.900 |
| 2026-08-25 | 13.000 | 13.200 | 13.000 | 13.100 | 11.520 | +0.77% | 2.600 |
| 2026-08-24 | 12.550 | 13.050 | 12.550 | 13.000 | 11.432 | +3.59% | 14.900 |
| 2026-08-21 | 12.550 | 12.600 | 12.500 | 12.550 | 11.036 | +0.39% | 3.200 |
| 2026-08-20 | 12.500 | 12.550 | 12.500 | 12.500 | 10.993 | -0.79% | 3.300 |
| 2026-08-19 | 12.500 | 12.600 | 12.450 | 12.600 | 11.080 | +0.40% | 1.800 |
| 2026-08-18 | 12.550 | 12.550 | 12.450 | 12.550 | 11.036 | 0.00% | 400 |
| 2026-08-17 | 12.500 | 12.550 | 12.450 | 12.550 | 11.036 | +1.20% | 3.800 |
| 2026-08-14 | 12.550 | 12.700 | 12.400 | 12.400 | 10.905 | -1.19% | 7.900 |
| 2026-08-13 | 12.450 | 12.550 | 12.350 | 12.550 | 11.036 | +1.61% | 1.500 |
| 2026-08-12 | 12.200 | 12.450 | 12.200 | 12.350 | 10.861 | +1.23% | 8.800 |
Trang 1 trên 38
Mở, cao, thấp, đóng là giá đã thật sự khớp trong phiên. Đóng điều chỉnh là giá đóng cửa đã tính lại sau các đợt chia cổ tức và cổ phiếu về sau, cùng thang với biểu đồ. Mức thay đổi tính trên giá điều chỉnh.
Giá thực tế có từ ngày 2019-02-26. Các phiên trước đó chỉ có giá điều chỉnh.
Ngày hiển thị theo giờ Việt Nam.
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 1.873 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |