Đang đo trạng thái thị trường…
GTS
UPCOM - Xây dựngCông ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 28.499.764 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 28.499.764 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 311 tỷ đ
10.900 đ= 0 đ (+0,00%)
Tham chiếu 10.900 đtrần 12.500 đsàn 9.300 đKhối lượng 5
Báo cáo tài chính chi tiết - GTS - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
Báo cáo tài chính chi tiết - GTS - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 40 kỳ, từ năm 2016.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 40 kỳ
1/5
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 40 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
59 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 83 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.214,1 | 893,6 | 1.178,3 | 916,2 | 923,5 | 769,3 | 885,0 | 807,5 | |
| 149,3 | 214,8 | 268,4 | 242,3 | 291,9 | 194,2 | 276,3 | 87,7 | |
| Tiền | 0 | 84,8 | 128,4 | 62,3 | 136,9 | 34,2 | 56,3 | 63,7 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 130,0 | 140,0 | 180,0 | 155,0 | 160,0 | 220,0 | 24,0 |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 432,7 | 363,5 | 756,8 | 371,5 | 342,4 | 334,8 | 484,7 | 375,2 | |
| Phải thu khách hàng | 279,7 | 224,7 | 688,0 | 197,2 | 192,7 | 192,8 | 369,1 | 162,3 |
| Trả trước cho người bán | 188,4 | 168,1 | 101,7 | 218,5 | 192,4 | 175,7 | 162,0 | 241,0 |
| Các khoản phải thu khác | 21,0 | 27,0 | 23,5 | 20,2 | 21,7 | 31,4 | 18,7 | 49,7 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -56,3 | -56,3 | -56,3 | -64,4 | -64,4 | -65,2 | -65,2 | -77,8 |
| 347,6 | 251,6 | 127,2 | 254,2 | 242,8 | 189,5 | 98,2 | 293,9 | |
| Hàng tồn kho | 347,6 | 251,6 | 127,2 | 254,2 | 242,8 | 189,5 | 98,2 | 293,9 |
| 48,6 | 62,9 | 25,1 | 47,5 | 45,5 | 50,0 | 24,9 | 49,9 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0 | 9,4 | 0 | 0,2 | 0 | 7,7 | 0 | 11,1 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0,3 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 48,2 | 52,2 | 25,1 | 47,0 | 45,5 | 42,1 | 24,1 | 38,8 |
| 271,3 | 262,8 | 264,9 | 181,2 | 186,3 | 185,0 | 188,1 | 182,8 | |
| 4,2 | 4,1 | 3,4 | 1,5 | 3,7 | 7,2 | 5,9 | 5,8 | |
| Phải thu dài hạn khác | 4,2 | 4,1 | 3,4 | 1,5 | 3,7 | 7,2 | 5,9 | 5,8 |
| 266,9 | 173,3 | 172,0 | 177,0 | 178,4 | 172,6 | 175,2 | 168,4 | |
| 266,7 | 173,1 | 171,8 | 176,8 | 178,1 | 172,2 | 174,9 | 168,0 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 494,6 | 402,6 | 396,2 | 399,8 | 396,2 | 385,6 | 383,6 | 371,8 |
| Hao mòn TSCĐHH | -227,9 | -229,5 | -224,4 | -223,0 | -218,1 | -213,4 | -208,8 | -203,8 |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,8 |
| 0,2 | 85,4 | 89,5 | 1,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,2 | 85,4 | 89,5 | 1,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 8,7 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.259,5 | 1.156,4 | 1.443,2 | 1.097,4 | 1.109,7 | 954,3 | 1.073,1 | 990,3 |
| 897,7 | 805,4 | 1.089,1 | 761,7 | 787,0 | 615,7 | 737,7 | 675,5 | |
| 855,5 | 798,8 | 1.083,4 | 757,7 | 782,9 | 611,6 | 733,6 | 670,0 | |
| Phải trả người bán | 230,0 | 157,9 | 398,9 | 138,4 | 127,2 | 128,2 | 200,6 | 115,9 |
| Người mua trả tiền trước | 231,4 | 334,8 | 278,2 | 473,5 | 504,1 | 367,9 | 348,1 | 426,7 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 2,8 | 1,2 | 4,7 | 6,5 | 4,0 | 0,5 | 6,5 | 2,7 |
| Phải trả người lao động | 12,2 | 1,4 | 44,9 | 16,3 | 6,4 | 0,7 | 38,8 | 8,8 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 180,9 | 116,2 | 236,0 | 117,2 | 134,3 | 105,8 | 128,6 | 110,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 9,3 | 9,7 | 7,3 | 4,8 | 5,9 | 7,6 | 11,1 | 6,0 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 170,8 | 159,3 | 95,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,3 | 6,6 | 5,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,5 | |
| Phải trả dài hạn khác | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vay và nợ dài hạn | 35,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5,5 |
| 361,8 | 351,0 | 354,0 | 335,7 | 322,8 | 338,6 | 335,3 | 314,8 | |
| 361,8 | 351,0 | 353,1 | 334,8 | 321,8 | 337,7 | 334,4 | 313,9 | |
| 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 54,9 | 44,2 | 46,3 | 27,9 | 15,0 | 39,0 | 35,7 | 15,2 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 38,3 | 39,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 35,7 | 0,3 | 0,6 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 16,6 | 5,1 | 45,6 | 27,3 | 14,3 | 3,3 | 35,4 | 14,6 |
| 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Vốn ngân sách nhà nước | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.259,5 | 1.156,4 | 1.443,2 | 1.097,4 | 1.109,7 | 954,3 | 1.073,1 | 990,3 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |