Đang đo trạng thái thị trường…
DSH
UPCOM - Xây dựngCông ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 35.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 35.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 427 tỷ đ
12.200 đ▲ 100 đ (+0,83%)
Tham chiếu 12.100 đtrần 13.900 đsàn 10.300 đKhối lượng 118.604
Cổ phiếu DSH - Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
Biến động giá
+9,38%
Báo cáo tài chính bốn kỳ gần nhất
Xem đầy đủ| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 |
|---|---|---|
| Doanh thu thuần (tỷ đ) | 253 | 225 |
| Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ) | 29 | 32 |
| EPS (đ) | 2.635 | 1.823 |
| ROE | 2.42% | 2.73% |
Doanh thu và lợi nhuận tính bằng tỷ đ.
Số liệu chính
Vốn hóa thị trường427 tỷ đ
P/E4,60x
P/B0,35x
EPS2.635 đ
Giá trị sổ sách35.229 đ
ROE2,4%
Khoảng giá 52 tuần10.200 đ đến 18.000 đ
So với đỉnh 52 tuần67,8%
So với ngành
Đang tải số liệu ngành…
Giao dịch khối ngoại
Dữ liệu tới phiên 23/10/2026Mua ròng 1 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 5 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 20 phiên
0 tỷ đ
Mua ròng 60 phiên
0 tỷ đ
Giá trị mua ròng từng phiên, 60 phiên gần nhấtRê chuột hoặc chạm vào cột để xem từng phiên
+0,00-0,0
29/07/202623/10/2026
tỷ đRoom ngoại
Nguồn dữ liệu chưa công bố room ngoại của mã này.
Giá trị mua ròng bằng giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài, gồm cả khớp lệnh và thoả thuận. Số dương là mua ròng, số âm là bán ròng.
Giao dịch tự doanh
Nguồn dữ liệu chỉ công bố đầy đủ giao dịch tự doanh cho các mã sàn HOSE.
Giao dịch của người nội bộ và cổ đông lớn
17 công bố| Ngày | Người giao dịch | Loại | Công bố | Mua (cổ phiếu) | Bán (cổ phiếu) | Nắm giữ sau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Vũ Hoàng Việt | Cổ đông lớn | Không còn là cổ đông lớn | — | 2.781.250 | 0 0,00% |
| 15/05/2026 | Vũ Hoàng Việt | Cổ đông lớn | Thay đổi sở hữu | — | 500.000 | 2.781.250 7,95% |
| 11/02/2026 | Nguyễn Thị Minh Huệ Chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | Kết quả | — | 3.500.000 | 3.500.000 10,00% |
| 17/11/2025 | Nguyễn Trọng Hùng Người có liên quan của Nguyễn Thị Minh Huệ (Chủ tịch HĐQT). Quan hệ: Em | Người có liên quan | Đăng ký | — | 20.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Trần Thị Thùy Dương Người có liên quan của Trần Minh Dũng (Phó tổng giám đốc). Quan hệ: Chị | Người có liên quan | Đăng ký | — | 50.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Đậu Hiếu Thắng Phó tổng giám đốc | Người nội bộ | Đăng ký | — | 150.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Nguyễn Thị Minh Hoàn Người có liên quan của Nguyễn Thị Minh Huệ (Chủ tịch HĐQT). Quan hệ: Em | Người có liên quan | Đăng ký | — | 150.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Nguyễn Tiến Hưng Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | — | 300.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Lại Thành Nam Thành viên HĐQT | Người nội bộ | Đăng ký | — | 40.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Nguyễn Thị Hồng Thảo Người có liên quan của Lại Thành Nam (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Vợ | Người có liên quan | Đăng ký | — | 90.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Vũ Thị Kim Liên Người có liên quan của Trần Minh Dũng (Phó tổng giám đốc). Quan hệ: Vợ | Người có liên quan | Đăng ký | — | 50.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Lại Cao Hạnh Người có liên quan của Lại Thành Nam (Thành viên HĐQT). Quan hệ: Bố | Người có liên quan | Đăng ký | — | 10.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 17/11/2025 | Phạm Duy Người có liên quan của Nguyễn Thị Minh Huệ (Chủ tịch HĐQT). Quan hệ: Con | Người có liên quan | Đăng ký | — | 1.000.000 (đăng ký) | 0 0,00% |
| 14/11/2025 | Phạm Thị Phương Thuận | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 500.000 | — | 500.000 5,00% |
| 23/07/2025 | Khuất Thảo Linh | Cổ đông lớn | Báo cáo sở hữu | 1.250.000 | — | 1.250.000 12,50% |
Khối lượng tính bằng cổ phiếu, theo công bố của doanh nghiệp. Ô ghi (đăng ký) là khối lượng dự kiến, chưa phải giao dịch đã thực hiện. Nắm giữ sau là số cổ phiếu người đó sở hữu sau giao dịch.
…
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |