Đang đo trạng thái thị trường…
D2D
HOSE - Bất động sảnCông ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 30.259.742 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 30.259.742 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 654 tỷ đ
21.600 đ▲ 50 đ (+0,23%)
Tham chiếu 21.550 đtrần 23.050 đsàn 20.050 đKhối lượng 24.100
Báo cáo tài chính chi tiết - D2D - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
Báo cáo tài chính chi tiết - D2D - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 70 kỳ, từ năm 2008.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 70 kỳ
1/9
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 70 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
70 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 72 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,9 | 268,4 | 307,2 | 338,1 | 696,4 | 517,3 | 390,0 | 428,5 | |
| 37,1 | 17,5 | 61,5 | 37,9 | 240,6 | 222,0 | 64,6 | 75,2 | |
| Tiền | 27,0 | 17,5 | 21,5 | 27,9 | 220,6 | 22,0 | 8,6 | 10,2 |
| Các khoản tương đương tiền | 10,0 | 0 | 40,0 | 10,0 | 20,0 | 200,0 | 56,0 | 65,0 |
| 0 | 30,0 | 30,0 | 62,5 | 62,5 | 32,5 | 32,5 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 0 | 30,0 | 30,0 | 62,5 | 62,5 | 32,5 | 32,5 | 0 |
| 52,0 | 80,9 | 77,5 | 98,2 | 226,2 | 74,5 | 63,7 | 48,4 | |
| Phải thu khách hàng | 29,2 | 30,2 | 20,9 | 34,3 | 201,1 | 44,9 | 39,4 | 12,1 |
| Trả trước cho người bán | 12,2 | 33,3 | 36,7 | 49,2 | 8,9 | 9,3 | 3,8 | 12,4 |
| Các khoản phải thu khác | 15,3 | 21,2 | 23,7 | 18,6 | 20,0 | 24,1 | 24,1 | 26,5 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -4,6 | -3,8 | -3,8 | -3,9 | -3,9 | -3,7 | -3,7 | -2,6 |
| 141,1 | 136,9 | 135,5 | 138,6 | 165,5 | 165,6 | 187,3 | 239,5 | |
| Hàng tồn kho | 141,1 | 136,9 | 135,5 | 138,6 | 165,5 | 165,6 | 187,3 | 239,5 |
| 5,7 | 3,1 | 2,7 | 0,8 | 1,7 | 22,7 | 41,9 | 65,5 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 4,6 | 2,2 | 2,5 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 0,5 | 0 | 15,3 | 38,5 | 60,8 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,8 | 1,2 | 2,2 |
| 1.177,8 | 1.129,5 | 1.094,7 | 1.061,4 | 839,7 | 1.123,5 | 1.126,3 | 1.158,0 | |
| 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Phải thu dài hạn khác | 43,0 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | -0,3 | -6,6 | -6,6 | -6,6 | -6,6 | -6,6 | -6,6 | -6,6 |
| 76,4 | 77,4 | 78,1 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,1 | 82,3 | |
| 54,1 | 54,9 | 55,5 | 56,3 | 57,1 | 58,0 | 58,8 | 58,9 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 82,5 | 82,4 | 82,2 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 81,7 |
| Hao mòn TSCĐHH | -28,4 | -27,5 | -26,7 | -25,8 | -25,0 | -24,2 | -23,3 | -22,9 |
| 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Hao mòn TSCĐVH | -2,7 | -2,5 | -2,4 | -2,2 | -2,1 | -1,9 | -1,7 | -1,6 |
| 393,6 | 397,0 | 404,0 | 381,3 | 361,1 | 367,5 | 343,2 | 337,8 | |
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | 742,9 | 739,0 | 739,0 | 709,3 | 682,5 | 682,1 | 650,7 | 648,7 |
| Hao mòn bất động sản đầu tư | -349,3 | -342,0 | -335,0 | -328,0 | -321,3 | -314,5 | -307,5 | -311,0 |
| 127,5 | 72,9 | 28,2 | 20,6 | 19,3 | 20,2 | 17,6 | 1,7 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 127,5 | 72,9 | 28,2 | 20,6 | 19,3 | 20,2 | 17,6 | 1,7 |
| 308,0 | 307,8 | 307,8 | 302,5 | 88,0 | 114,7 | 84,7 | 83,8 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đầu tư dài hạn khác | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -3,9 | -4,1 | -4,1 | -3,2 | -3,2 | -6,5 | -6,5 | -7,4 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | -6,2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 229,5 | 231,7 | 233,8 | 235,2 | 280,2 | 529,0 | 587,6 | 641,4 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 226,4 | 228,7 | 231,1 | 233,4 | 275,2 | 523,8 | 582,4 | 636,3 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 1,8 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.413,7 | 1.397,9 | 1.401,9 | 1.399,5 | 1.536,1 | 1.640,9 | 1.516,3 | 1.586,5 |
| 689,5 | 676,3 | 681,7 | 681,6 | 828,4 | 885,8 | 769,5 | 652,6 | |
| 122,3 | 105,9 | 104,9 | 98,0 | 237,9 | 288,6 | 245,9 | 122,9 | |
| Phải trả người bán | 5,0 | 2,2 | 8,7 | 1,7 | 2,9 | 3,7 | 12,0 | 3,2 |
| Người mua trả tiền trước | 56,7 | 29,5 | 6,8 | 6,2 | 70,4 | 156,4 | 76,2 | 0,1 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 2,2 | 2,2 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 0 | 3,0 | 3,3 | 1,8 | 78,1 | 2,6 | 19,9 | 1,1 |
| Phải trả người lao động | 5,2 | 6,7 | 26,3 | 33,0 | 18,0 | 1,9 | 12,9 | 0,8 |
| Chi phí phải trả | 9,8 | 12,7 | 11,3 | 9,8 | 21,1 | 27,3 | 28,1 | 25,8 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 7,8 | 12,0 | 16,2 | 7,2 | 6,7 | 46,3 | 51,4 | 14,7 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 | -0,1 | 4,3 | 0 | 3,5 | 13,1 | 20,3 | 4,6 |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 35,7 | 37,7 | 27,9 | 38,3 | 37,2 | 37,2 | 25,1 | 72,6 |
| 567,2 | 570,4 | 576,8 | 583,5 | 590,4 | 597,2 | 523,6 | 529,7 | |
| Phải trả dài hạn khác | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 563,9 | 570,3 | 576,7 | 583,5 | 590,4 | 597,1 | 523,5 | 529,6 |
| 724,2 | 721,6 | 720,2 | 717,9 | 707,7 | 755,1 | 746,8 | 933,9 | |
| 724,2 | 721,6 | 720,2 | 717,9 | 707,7 | 755,1 | 746,8 | 933,9 | |
| 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| Cổ phiếu quỹ | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 174,5 | 138,5 | 138,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 89,3 |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 162,1 | 195,5 | 194,1 | 227,8 | 217,7 | 265,0 | 256,7 | 457,1 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 154,2 | 190,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 256,7 | 196,5 | 459,8 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 7,9 | 5,3 | 191,6 | 225,3 | 215,1 | 8,3 | 60,2 | -2,7 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.413,7 | 1.397,9 | 1.401,9 | 1.399,5 | 1.536,1 | 1.640,9 | 1.516,3 | 1.586,5 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Bất động sản
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VICTập đoàn Vingroup - Công ty CP | 1.835.757 | 74,10 | 10,12 | 13,7% |
| VHMCông ty Cổ phần Vinhomes | 528.213 | 3,30 | 0,96 | 28,8% |
| KSFCông ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine | 67.214 | 5,20 | 2,87 | 55,2% |
| VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 56.808 | 8,00 | 1,18 | 14,7% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 43.108 | 20,20 | 1,92 | 9,5% |
| THDCông ty Cổ phần Thaiholdings | 37.922 | 208,20 | 7,49 | 3,6% |
| NVLCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 25.462 | 5,70 | 0,36 | 6,4% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.427 | 21,20 | 0,94 | 4,4% |