Đang đo trạng thái thị trường…
SCG
HNX - Xây dựngCông ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 85.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 85.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 5.576 tỷ đ
65.600 đ▼ 300 đ (-0,46%)
Tham chiếu 65.900 đtrần 72.400 đsàn 59.400 đKhối lượng 23.800
Báo cáo tài chính chi tiết - SCG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
Báo cáo tài chính chi tiết - SCG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 25 kỳ, từ năm 2020.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 25 kỳ
1/4
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 25 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
60 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 82 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.641,4 | 12.908,5 | 11.741,7 | 10.101,8 | 9.431,4 | 7.226,9 | 6.988,8 | 4.989,2 | |
| 62,2 | 43,2 | 57,6 | 6,4 | 48,8 | 147,9 | 78,1 | 54,2 | |
| Tiền | 62,2 | 43,2 | 57,6 | 6,4 | 48,8 | 97,9 | 78,1 | 54,2 |
| Các khoản tương đương tiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 208,3 | 1.401,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 208,3 | 1.401,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.448,9 | 7.952,4 | 9.444,8 | 8.991,3 | 8.101,6 | 5.597,2 | 6.162,4 | 4.668,7 | |
| Phải thu khách hàng | 5.393,5 | 4.713,5 | 4.787,5 | 3.676,5 | 3.303,5 | 2.540,0 | 2.846,5 | 1.868,4 |
| Trả trước cho người bán | 3.017,1 | 3.137,6 | 2.994,3 | 2.565,4 | 2.108,5 | 2.228,7 | 2.240,9 | 2.376,8 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 1.511,3 | 2.573,7 | 2.574,5 | 714,7 | 950,8 | 304,8 |
| Các khoản phải thu khác | 38,3 | 101,4 | 151,7 | 175,7 | 115,1 | 113,9 | 124,2 | 118,7 |
| 3.819,7 | 3.422,4 | 2.239,0 | 1.103,2 | 1.266,6 | 1.414,4 | 731,4 | 244,3 | |
| Hàng tồn kho | 3.832,3 | 3.435,0 | 2.251,6 | 1.115,7 | 1.279,1 | 1.425,7 | 742,7 | 244,3 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -12,6 | -12,6 | -12,6 | -12,5 | -12,5 | -11,3 | -11,3 | 0 |
| 102,3 | 89,1 | 0,3 | 0,9 | 14,4 | 67,4 | 16,9 | 22,1 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 102,2 | 89,0 | 0 | 0,4 | 14,1 | 67,0 | 16,7 | 22,1 |
| 40,5 | 18,8 | 20,6 | 1.511,5 | 1.511,3 | 1.511,3 | 1.512,7 | 2.168,9 | |
| 2,4 | 0 | 0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 2.152,3 | |
| Trả trước dài hạn người bán | 0 | 0 | 0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,3 |
| Phải thu dài hạn khác | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27,5 | 6,9 | 6,5 | 6,2 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | |
| 6,7 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 18,5 | 17,2 | 16,3 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 14,5 |
| Hao mòn TSCĐHH | -11,8 | -11,3 | -10,8 | -10,4 | -10,0 | -9,5 | -9,1 | -8,4 |
| 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Hao mòn TSCĐVH | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,8 | -1,7 | -1,7 | -1,6 | -1,5 |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 9,7 | 11,1 | 13,4 | 4,5 | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 9,5 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 9,6 | 10,9 | 13,2 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 5,4 | 9,3 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 12.681,9 | 12.927,3 | 11.762,4 | 11.613,3 | 10.942,7 | 8.738,2 | 8.501,5 | 7.158,1 |
| 10.953,4 | 11.204,0 | 10.079,8 | 10.075,8 | 9.477,3 | 7.367,8 | 7.142,0 | 5.867,9 | |
| 10.805,5 | 10.479,9 | 9.422,7 | 9.065,0 | 8.700,5 | 6.894,7 | 6.668,9 | 4.385,6 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 3.663,7 | 3.218,7 | 2.263,2 | 3.966,4 | 3.662,6 | 3.963,2 | 3.834,9 | 1.926,2 |
| Phải trả người bán | 1.562,5 | 1.252,1 | 1.226,9 | 1.090,4 | 1.048,2 | 873,9 | 1.066,9 | 791,1 |
| Người mua trả tiền trước | 1.807,8 | 2.507,3 | 2.466,2 | 2.119,7 | 2.096,2 | 559,5 | 293,7 | 665,8 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 125,0 | 126,9 | 123,0 | 65,2 | 50,1 | 28,1 | 31,3 | 17,2 |
| Phải trả người lao động | 24,6 | 18,1 | 32,7 | 16,8 | 18,1 | 13,5 | 24,3 | 6,8 |
| Chi phí phải trả | 3.598,8 | 3.332,3 | 3.298,3 | 1.787,4 | 1.812,0 | 1.446,3 | 1.408,1 | 927,0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 23,2 | 24,5 | 12,4 | 19,2 | 13,4 | 10,2 | 9,5 | 51,4 |
| 147,9 | 724,0 | 657,0 | 1.010,8 | 776,8 | 473,2 | 473,2 | 1.482,3 | |
| Người mua trả trước dài hạn | 0 | 473,2 | 473,2 | 865,7 | 776,8 | 473,2 | 473,2 | 0 |
| Vay và nợ dài hạn | 147,9 | 250,9 | 183,9 | 145,2 | 0 | 0 | 0 | 1.482,3 |
| 1.728,4 | 1.723,3 | 1.682,6 | 1.537,5 | 1.465,3 | 1.370,4 | 1.359,5 | 1.290,2 | |
| 1.728,4 | 1.723,3 | 1.682,6 | 1.537,5 | 1.465,3 | 1.370,4 | 1.359,5 | 1.290,2 | |
| 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 865,4 | 860,4 | 819,6 | 674,7 | 602,4 | 507,2 | 496,5 | 427,7 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 819,6 | 819,6 | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 298,6 | 298,6 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 45,9 | 40,9 | 323,1 | 178,2 | 105,9 | 10,8 | 197,8 | 129,1 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,2 | 12,7 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 12.681,9 | 12.927,3 | 11.762,4 | 11.613,3 | 10.942,7 | 8.738,2 | 8.501,5 | 7.158,1 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |