Đang đo trạng thái thị trường…
DGT
UPCOM - Vật liệu xây dựng & Nội thấtCông ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 79.000.000 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 79.000.000 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 332 tỷ đ
4.200 đ▼ 100 đ (-2,33%)
Tham chiếu 4.300 đtrần 4.900 đsàn 3.700 đKhối lượng 90.400
Báo cáo tài chính chi tiết - DGT - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
Báo cáo tài chính chi tiết - DGT - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 26 kỳ, từ năm 2014.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 26 kỳ
1/4
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 26 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
59 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 83 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.538,7 | 1.614,5 | 1.471,9 | 1.419,6 | 1.379,1 | 1.400,9 | 1.358,8 | 1.442,3 | |
| 24,8 | 13,2 | 11,9 | 10,1 | 7,4 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | |
| Tiền | 24,8 | 13,2 | 11,9 | 10,1 | 7,4 | 2,1 | 2,7 | 2,1 |
| 316,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 316,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901,7 | 1.296,2 | 1.176,2 | 1.135,4 | 1.129,4 | 1.162,2 | 1.136,7 | 1.208,7 | |
| Phải thu khách hàng | 333,7 | 403,4 | 311,1 | 300,7 | 265,7 | 268,5 | 251,4 | 283,7 |
| Trả trước cho người bán | 67,0 | 69,5 | 66,2 | 62,3 | 66,6 | 63,8 | 50,1 | 50,5 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | 15,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 0 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 316,5 |
| Các khoản phải thu khác | 554,2 | 894,2 | 553,3 | 526,8 | 551,5 | 582,7 | 588,1 | 615,0 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -68,5 | -70,9 | -70,9 | -70,9 | -70,9 | -69,2 | -69,4 | -57,0 |
| 281,1 | 299,5 | 278,4 | 263,3 | 229,1 | 229,1 | 213,1 | 225,4 | |
| Hàng tồn kho | 281,1 | 299,5 | 278,4 | 263,3 | 229,1 | 229,1 | 213,1 | 225,4 |
| 14,5 | 5,5 | 5,4 | 10,8 | 13,2 | 7,3 | 6,3 | 6,0 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 4,1 | 2,9 | 3,5 | 9,2 | 12,4 | 6,2 | 4,6 | 4,3 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0,7 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 9,7 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 149,9 | 181,2 | 190,4 | 187,5 | 190,0 | 194,9 | 199,3 | 167,4 | |
| 5,5 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | |
| Phải thu dài hạn khác | 5,5 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |
| 77,4 | 80,8 | 84,9 | 84,2 | 80,8 | 77,5 | 80,3 | 53,6 | |
| 72,2 | 75,4 | 78,6 | 84,0 | 80,6 | 77,1 | 79,8 | 53,0 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 134,7 | 134,7 | 132,8 | 135,0 | 128,7 | 126,8 | 126,8 | 97,8 |
| Hao mòn TSCĐHH | -62,5 | -59,3 | -54,2 | -51,0 | -48,1 | -49,6 | -47,0 | -44,8 |
| 5,2 | 5,4 | 6,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
| Nguyên giá TSCĐTTC | 5,6 | 5,6 | 8,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Hao mòn TSCĐTTC | -0,4 | -0,2 | -1,8 | -1,7 | -1,6 | -1,4 | -1,3 | -1,2 |
| 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 8,7 | 6,3 | 13,9 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 8,7 | 6,3 | 13,9 |
| 64,7 | 90,2 | 95,6 | 93,7 | 99,1 | 101,4 | 105,7 | 93,0 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 64,7 | 90,2 | 95,6 | 93,7 | 99,1 | 101,4 | 105,7 | 93,0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1.688,6 | 1.795,6 | 1.662,3 | 1.607,2 | 1.569,1 | 1.595,7 | 1.558,1 | 1.609,7 |
| 689,7 | 807,0 | 674,5 | 620,5 | 583,6 | 594,6 | 555,7 | 605,6 | |
| 447,5 | 527,8 | 424,2 | 375,1 | 338,5 | 347,7 | 308,5 | 354,4 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 26,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 24,3 | 23,6 | 3,7 | 19,1 |
| Phải trả người bán | 241,7 | 326,6 | 220,1 | 174,8 | 140,6 | 133,8 | 135,0 | 161,6 |
| Người mua trả tiền trước | 13,4 | 13,4 | 17,7 | 13,3 | 14,0 | 26,4 | 9,2 | 9,2 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 46,9 | 67,6 | 60,4 | 67,9 | 69,9 | 71,5 | 75,2 | 68,6 |
| Phải trả người lao động | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,1 |
| Chi phí phải trả | 92,2 | 84,0 | 81,2 | 83,5 | 77,5 | 85,5 | 72,8 | 90,4 |
| Phải trả nội bộ | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 10,1 | 10,9 | 19,3 | 10,5 | 10,5 | 5,6 | 10,8 | 4,3 |
| 242,2 | 279,2 | 250,3 | 245,4 | 245,1 | 246,9 | 247,2 | 251,2 | |
| Chi phí phải trả dài hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 |
| Phải trả dài hạn khác | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Vay và nợ dài hạn | 239,5 | 274,0 | 245,1 | 240,2 | 239,9 | 241,4 | 241,9 | 241,9 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| 998,9 | 988,6 | 987,8 | 986,7 | 985,5 | 1.001,1 | 1.002,4 | 1.004,2 | |
| 998,9 | 988,6 | 987,8 | 986,7 | 985,5 | 1.001,1 | 1.002,4 | 1.004,2 | |
| 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 | 152,2 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 47,1 | 36,8 | 36,0 | 34,8 | 33,6 | 41,0 | 43,0 | 43,9 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 39,7 | 37,1 | 43,5 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 40,1 | 40,0 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 7,4 | -0,4 | -7,5 | -8,9 | -10,1 | -2,7 | 2,9 | 3,9 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | -11,6 | -11,6 | -11,6 | -11,6 | -11,6 | -3,4 | -4,0 | -3,2 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1.688,6 | 1.795,6 | 1.662,3 | 1.607,2 | 1.569,1 | 1.595,7 | 1.558,1 | 1.609,7 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |