Đang đo trạng thái thị trường…
CCC
HOSE - Xây dựngCông ty Cổ Phần Xây Dựng CDC
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 41.054.987 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 41.054.987 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 233 tỷ đ
5.670 đ▼ 80 đ (-1,39%)
Tham chiếu 5.750 đtrần 6.150 đsàn 5.350 đKhối lượng 3.800
Báo cáo tài chính chi tiết - CCC - Công ty Cổ Phần Xây Dựng CDC
Báo cáo tài chính chi tiết - CCC - Công ty Cổ Phần Xây Dựng CDC
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 13 kỳ, từ năm 2023.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 13 kỳ
1/2
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 13 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
58 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 84 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 công ty gọi là Q1/2026 01/04/2026 – 30/06/2026 | Q1/2026 công ty gọi là Q4/2025 01/01/2026 – 31/03/2026 | Q4/2025 công ty gọi là Q3/2025 01/10/2025 – 31/12/2025 | Q3/2025 công ty gọi là Q2/2025 01/07/2025 – 30/09/2025 | Q2/2025 công ty gọi là Q1/2025 01/04/2025 – 30/06/2025 | Q1/2025 công ty gọi là Q4/2024 01/01/2025 – 31/03/2025 | Q4/2024 công ty gọi là Q3/2024 01/10/2024 – 31/12/2024 | Q3/2024 công ty gọi là Q2/2024 01/07/2024 – 30/09/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.659,5 | 2.414,9 | 2.308,1 | 2.112,5 | 1.950,8 | 1.895,2 | 1.918,1 | 1.995,9 | |
| 210,0 | 250,2 | 154,6 | 166,4 | 191,0 | 257,6 | 311,8 | 165,5 | |
| Tiền | 210,0 | 250,2 | 154,6 | 166,4 | 191,0 | 257,6 | 311,8 | 165,5 |
| 456,2 | 348,5 | 220,0 | 58,0 | 55,0 | 53,0 | 53,0 | 158,3 | |
| Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 456,2 | 348,5 | 220,0 | 58,0 | 55,0 | 53,0 | 53,0 | 158,3 |
| 1.314,3 | 1.160,9 | 1.294,0 | 1.256,0 | 1.112,1 | 1.042,7 | 1.005,0 | 1.124,0 | |
| Phải thu khách hàng | 1.010,1 | 897,5 | 971,6 | 921,5 | 876,4 | 930,9 | 914,8 | 1.058,8 |
| Trả trước cho người bán | 288,1 | 246,0 | 308,8 | 295,4 | 229,3 | 109,4 | 77,6 | 62,1 |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Các khoản phải thu khác | 16,0 | 9,4 | 5,5 | 40,6 | 7,9 | 3,8 | 14,1 | 4,5 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 0 | 0 | 0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 675,0 | 649,5 | 638,5 | 629,5 | 591,9 | 541,6 | 547,9 | 547,3 | |
| Hàng tồn kho | 675,0 | 649,5 | 638,5 | 629,5 | 591,9 | 541,6 | 547,9 | 547,3 |
| 4,0 | 5,8 | 1,0 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 3,9 | 5,7 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 185,2 | 181,1 | 215,9 | 180,0 | 184,0 | 188,7 | 193,5 | 120,0 | |
| 83,8 | 82,3 | 75,2 | 75,7 | 74,6 | 76,5 | 78,3 | 75,9 | |
| 74,6 | 73,0 | 65,8 | 67,4 | 66,3 | 68,1 | 70,0 | 67,5 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 117,9 | 114,1 | 108,1 | 107,6 | 104,6 | 104,5 | 104,4 | 100,0 |
| Hao mòn TSCĐHH | -43,3 | -41,0 | -42,2 | -40,2 | -38,3 | -36,4 | -34,5 | -32,5 |
| 9,2 | 9,2 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| 0,3 | 0,3 | 39,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 0,3 | 0,3 | 39,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 30,0 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 0 |
| Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6,9 | 4,3 | 7,2 | 9,8 | 12,6 | 15,4 | 18,4 | 12,6 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 6,9 | 4,3 | 7,2 | 9,8 | 12,6 | 15,4 | 18,4 | 12,6 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.844,7 | 2.596,0 | 2.524,1 | 2.292,5 | 2.134,8 | 2.083,9 | 2.111,6 | 2.115,9 |
| 2.216,2 | 1.975,5 | 1.923,0 | 1.685,0 | 1.535,9 | 1.495,8 | 1.536,7 | 1.542,0 | |
| 2.170,4 | 1.932,4 | 1.882,9 | 1.621,3 | 1.475,5 | 1.436,0 | 1.453,0 | 1.457,1 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 800,0 | 813,5 | 729,2 | 508,8 | 289,1 | 273,5 | 343,9 | 426,7 |
| Phải trả người bán | 397,4 | 472,5 | 553,5 | 580,0 | 578,7 | 609,1 | 641,4 | 720,9 |
| Người mua trả tiền trước | 934,5 | 617,4 | 543,0 | 502,6 | 579,4 | 520,2 | 422,6 | 285,9 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 1,7 | 0 | — | — | 0 | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5,8 | 5,4 | 6,3 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 3,9 | 5,3 |
| Phải trả người lao động | 9,1 | 8,4 | 8,9 | 8,2 | 7,1 | 5,6 | 5,6 | 5,0 |
| Chi phí phải trả | 12,4 | 5,1 | 15,3 | 7,2 | 8,3 | 14,5 | 19,1 | 4,6 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 4,2 | 4,7 | 21,3 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 12,5 | 4,5 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 45,8 | 43,1 | 40,1 | 63,7 | 60,4 | 59,8 | 83,6 | 84,9 | |
| Phải trả dài hạn người bán | 40,3 | 37,1 | 33,1 | 36,0 | 30,2 | 28,2 | 50,8 | 57,6 |
| Vay và nợ dài hạn | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 23,6 | 24,0 | 25,1 | 26,3 | 27,4 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 2,9 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 0 |
| 628,5 | 620,5 | 601,0 | 607,4 | 598,9 | 588,1 | 575,0 | 573,8 | |
| 628,5 | 620,5 | 601,0 | 607,4 | 598,9 | 588,1 | 575,0 | 573,8 | |
| 410,5 | 410,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 410,5 | 410,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 196,3 | 188,3 | 176,9 | 183,3 | 175,6 | 164,8 | 151,7 | 150,6 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 187,5 | 146,6 | 146,6 | 162,7 | 164,8 | 122,5 | 122,5 | 130,5 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 8,8 | 41,8 | 30,3 | 20,6 | 10,9 | 42,3 | 29,2 | 20,0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.844,7 | 2.596,0 | 2.524,1 | 2.292,5 | 2.134,8 | 2.083,9 | 2.111,6 | 2.115,9 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0. Doanh nghiệp này chốt sổ lệch năm dương lịch, nên nhãn quý có thể không trùng cách công ty tự gọi. Dòng vàng dưới mỗi cột ghi cách công ty tự gọi kỳ đó, kèm khoảng ngày thật.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |