Đang đo trạng thái thị trường…
BCC
HNX - Vật liệu xây dựng & Nội thấtCông ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
SL Cổ Phiếu Lưu Hành: 123.209.812 CP
SL Cổ Phiếu Niêm Yết: 123.209.812 CP
Vốn Hóa Thị Trường: 665 tỷ đ
5.400 đ▼ 100 đ (-1,82%)
Tham chiếu 5.500 đtrần 6.000 đsàn 5.000 đKhối lượng 144.600
Báo cáo tài chính chi tiết - BCC - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Báo cáo tài chính chi tiết - BCC - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Dữ liệu tới Q2/2026, kỳ kết thúc ngày 30/06/2026. Kho có 77 kỳ, từ năm 2006.
Tải CSV
Kỳ 1 đến 8 trong tổng 77 kỳ
1/10
Bạn đang xem 2 năm dữ liệu gần nhất. Kho còn nhiều hơn thế.
Kho có tất cả 77 mục. Nâng gói để mở phần còn lại.
57 chỉ tiêu - đơn vị tỷ đồng - đang ẩn 85 dòng không có số
| Chỉ tiêu | Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900,2 | 942,4 | 773,5 | 937,2 | 890,4 | 794,8 | 672,2 | 842,3 | |
| 70,3 | 114,2 | 285,4 | 102,1 | 54,7 | 22,5 | 150,7 | 43,1 | |
| Tiền | 70,3 | 114,2 | 285,4 | 102,1 | 54,7 | 22,5 | 150,7 | 43,1 |
| 498,0 | 456,7 | 108,6 | 481,3 | 451,2 | 419,3 | 61,1 | 388,8 | |
| Phải thu khách hàng | 448,9 | 401,2 | 33,0 | 409,7 | 391,6 | 359,3 | 50,1 | 376,4 |
| Trả trước cho người bán | 47,0 | 53,6 | 76,5 | 71,6 | 61,2 | 60,8 | 14,0 | 14,7 |
| Các khoản phải thu khác | 13,1 | 12,8 | 10,1 | 10,9 | 9,4 | 10,2 | 8,0 | 8,6 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 | -11,0 |
| 311,3 | 352,0 | 357,0 | 346,3 | 377,3 | 339,6 | 442,0 | 383,2 | |
| Hàng tồn kho | 336,7 | 377,4 | 382,4 | 372,3 | 403,3 | 365,6 | 468,0 | 410,6 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -25,4 | -25,4 | -25,4 | -26,0 | -26,0 | -26,0 | -26,1 | -27,4 |
| 20,5 | 19,6 | 22,4 | 7,5 | 7,2 | 13,4 | 18,5 | 27,1 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 19,8 | 19,0 | 14,9 | 7,0 | 6,7 | 12,9 | 14,4 | 24,6 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 2,0 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.674,7 | 2.641,9 | 2.638,1 | 2.521,5 | 2.596,5 | 2.666,6 | 2.740,1 | 2.814,9 | |
| 13,2 | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | |
| Phải thu dài hạn khác | 13,2 | 11,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 9,7 |
| 2.502,5 | 2.215,8 | 2.294,8 | 2.364,0 | 2.443,4 | 2.517,0 | 2.597,6 | 2.671,1 | |
| 2.493,8 | 2.207,0 | 2.286,0 | 2.355,1 | 2.434,4 | 2.507,9 | 2.588,4 | 2.661,9 | |
| Nguyên giá TSCĐHH | 8.101,9 | 7.741,0 | 7.740,5 | 7.913,2 | 7.912,3 | 7.909,5 | 7.907,9 | 7.949,0 |
| Hao mòn TSCĐHH | -5.608,2 | -5.534,0 | -5.454,5 | -5.558,1 | -5.478,0 | -5.401,6 | -5.319,5 | -5.287,1 |
| 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | |
| Nguyên giá TSCĐVH | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Hao mòn TSCĐVH | -3,8 | -3,8 | -3,7 | -3,6 | -3,6 | -3,5 | -3,4 | -3,4 |
| 15,4 | 285,5 | 198,9 | 20,5 | 19,0 | 17,6 | 15,6 | 19,0 | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 15,4 | 285,5 | 198,9 | 20,5 | 19,0 | 17,6 | 15,6 | 19,0 |
| 143,6 | 129,4 | 133,9 | 126,6 | 123,8 | 121,6 | 117,2 | 115,1 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 136,0 | 121,9 | 126,4 | 118,6 | 115,7 | 113,5 | 109,2 | 107,1 |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3.574,8 | 3.584,3 | 3.411,6 | 3.458,7 | 3.486,9 | 3.461,3 | 3.412,4 | 3.657,2 |
| 1.774,3 | 1.793,6 | 1.609,3 | 1.689,9 | 1.707,4 | 1.744,9 | 1.635,6 | 1.920,3 | |
| 1.739,8 | 1.752,7 | 1.599,5 | 1.665,1 | 1.682,8 | 1.720,6 | 1.611,7 | 1.896,6 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 574,4 | 706,0 | 640,9 | 729,0 | 716,7 | 749,5 | 603,6 | 832,2 |
| Phải trả người bán | 925,5 | 797,1 | 684,3 | 638,1 | 708,8 | 720,1 | 724,7 | 747,2 |
| Người mua trả tiền trước | 21,2 | 26,2 | 49,5 | 32,3 | 14,0 | 20,8 | 52,0 | 39,1 |
| Phải trả cổ tức cho cổ đông | 2,1 | 2,1 | — | — | — | — | — | — |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 8,7 | 13,4 | 7,4 | 31,6 | 29,5 | 17,2 | 5,2 | 8,5 |
| Phải trả người lao động | 35,5 | 28,6 | 62,5 | 47,1 | 38,0 | 29,8 | 53,6 | 43,2 |
| Chi phí phải trả | 150,6 | 155,7 | 131,3 | 148,4 | 142,6 | 125,4 | 114,3 | 143,6 |
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 20,3 | 21,9 | 21,6 | 25,2 | 21,6 | 53,0 | 49,8 | 64,0 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 8,4 | 10,2 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 8,9 | 0 | 0 | 8,7 |
| 34,5 | 40,9 | 9,8 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 23,9 | 23,7 | |
| Vay và nợ dài hạn | 24,3 | 30,9 | 0 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 15,0 |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 10,3 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 8,9 | 8,7 |
| 1.800,5 | 1.790,7 | 1.802,3 | 1.768,8 | 1.779,5 | 1.716,4 | 1.776,8 | 1.736,9 | |
| 1.800,5 | 1.790,7 | 1.802,3 | 1.768,8 | 1.779,5 | 1.716,4 | 1.776,8 | 1.736,9 | |
| 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | |
| Cổ phiếu phổ thông | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 | 1.232,1 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 | 728,0 |
| -172,7 | -183,7 | -173,2 | -207,9 | -198,3 | -262,5 | -203,4 | -244,5 | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | -173,2 | -173,2 | -203,4 | -203,4 | -203,4 | -203,4 | -197,2 | -197,2 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 0,5 | -10,4 | 30,2 | -4,5 | 5,1 | -59,1 | -6,2 | -47,3 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | -44,0 | -42,8 | -41,6 | -40,4 | -39,3 | -38,2 | -36,9 | -35,7 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3.574,8 | 3.584,3 | 3.411,6 | 3.458,7 | 3.486,9 | 3.461,3 | 3.412,4 | 3.657,2 |
Ô để trống nghĩa là nguồn không công bố chỉ tiêu đó ở kỳ này, khác với giá trị bằng 0.
Cùng ngành Xây dựng và Vật liệu
Xem cả ngành| Mã | Vốn hoá (tỷ đ) | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|
| GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 25.588 | 135,00 | 1,13 | 0,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần | 19.952 | 14,00 | 1,70 | 12,1% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP | 16.186 | 56,60 | 2,98 | 5,3% |
| BMPCông ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 11.346 | 8,80 | 3,98 | 45,0% |
| NTPCông ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 10.878 | 9,10 | 2,50 | 27,4% |
| VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 10.787 | 2,50 | 0,80 | 32,7% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà | 9.890 | 5,20 | 0,92 | 17,6% |
| CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 9.374 | 78,80 | 0,72 | 0,9% |